<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vector &#8211; Записи</title>
	<atom:link href="https://blog.urosevic.net/tag/vector/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.urosevic.net</link>
	<description>Веб дневник Урошевић Александра</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Mar 2023 15:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Електронска књига која ће вас стварно научити да користите Inkscape</title>
		<link>https://blog.urosevic.net/2012/10/08/2557/elektronska-knjiga-koja-ce-vas-stvarno-nauciti-da-koristite-inkscape/</link>
					<comments>https://blog.urosevic.net/2012/10/08/2557/elektronska-knjiga-koja-ce-vas-stvarno-nauciti-da-koristite-inkscape/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александар]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 16:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рецензије]]></category>
		<category><![CDATA[Bethany Hiitola]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Packt Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[recenzije]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[е-књига]]></category>
		<category><![CDATA[опис]]></category>
		<category><![CDATA[рецензија]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.urosevic.net/?p=2557</guid>

					<description><![CDATA[Не морате да будете графички дизајнер и професионалац да би одговорили на питање чему служи CorelDRAW, али ћете готово сигурно слегнути раменима ако вас неко упита за Inkscape. Ако сте један од таквих, или ипак знате чему овај програм служи али не и како се користи, мислим да сам пронашао праву књигу за вас!
<p><a href="https://blog.urosevic.net/2012/10/08/2557/elektronska-knjiga-koja-ce-vas-stvarno-nauciti-da-koristite-inkscape/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.urosevic.net/2012/10/08/2557/elektronska-knjiga-koja-ce-vas-stvarno-nauciti-da-koristite-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inkscape 0.48: Здраво свете!</title>
		<link>https://blog.urosevic.net/2010/08/25/1993/inkscape-0-48-zdravo-svete/</link>
					<comments>https://blog.urosevic.net/2010/08/25/1993/inkscape-0-48-zdravo-svete/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александар]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Вести]]></category>
		<category><![CDATA[gnu gplv3]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[xvidcap]]></category>
		<category><![CDATA[линукс]]></category>
		<category><![CDATA[програм]]></category>
		<category><![CDATA[слободан софтвер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.urosevic.net/?p=1993</guid>

					<description><![CDATA[Након девет месеци развоја објављено је издање 0.48 слободног мултиплатформског програма за обраду векторске графике Inkscape. Сада је могуће истовремено уређивање више кривих, нова алатка „Спреј“, брже поставке параметара текста и још пуно тога.
<p><a href="https://blog.urosevic.net/2010/08/25/1993/inkscape-0-48-zdravo-svete/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.urosevic.net/2010/08/25/1993/inkscape-0-48-zdravo-svete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Генератор календара за Inkscape</title>
		<link>https://blog.urosevic.net/2008/12/14/1122/generator-kalendara-za-inkscape/</link>
					<comments>https://blog.urosevic.net/2008/12/14/1122/generator-kalendara-za-inkscape/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александар]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 23:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Пројекти]]></category>
		<category><![CDATA[Рачунари]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[gnu gplv2]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[serbia]]></category>
		<category><![CDATA[serbian]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[вектор]]></category>
		<category><![CDATA[календар]]></category>
		<category><![CDATA[србија]]></category>
		<category><![CDATA[српски]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.urosevic.net/?p=1122</guid>

					<description><![CDATA[Широм нета постоје разне алатке за генерисање годишњих календара, а у комбинацији са дигиталним фотоапаратима и фотографијама из њих, уз употребу програма за обраду векторске графике, могу се добити занимљиви и корисни резултати. А шта да радимо ми који користимо ГНУ/Линукс и под њим Inkscape? Па лепо прочитамо остатак овог записа ;) Шпанац Аурелио Хекерт &#8230; <a href="https://blog.urosevic.net/2008/12/14/1122/generator-kalendara-za-inkscape/" class="more-link">Настави са читањем <span class="screen-reader-text">Генератор календара за Inkscape</span></a>
<p><a href="https://blog.urosevic.net/2008/12/14/1122/generator-kalendara-za-inkscape/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.urosevic.net/2008/12/14/1122/generator-kalendara-za-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serbian Bloggers заједница</title>
		<link>https://blog.urosevic.net/2008/11/07/1022/serbian-bloggers-zajednica/</link>
					<comments>https://blog.urosevic.net/2008/11/07/1022/serbian-bloggers-zajednica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Александар]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 19:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[Вести]]></category>
		<category><![CDATA[Пројекти]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogcatalog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[serbia]]></category>
		<category><![CDATA[serbian]]></category>
		<category><![CDATA[serbian bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[агрегатор]]></category>
		<category><![CDATA[блогери]]></category>
		<category><![CDATA[блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[заједница]]></category>
		<category><![CDATA[логотип]]></category>
		<category><![CDATA[србија]]></category>
		<category><![CDATA[српски]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.urosevic.net/?p=1022</guid>

					<description><![CDATA[Сви српски блогери на једном месту.
<p><a href="https://blog.urosevic.net/2008/11/07/1022/serbian-bloggers-zajednica/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.urosevic.net/2008/11/07/1022/serbian-bloggers-zajednica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
