<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: S60: Upvise Shopping Lists	</title>
	<atom:link href="https://blog.urosevic.net/2009/01/06/1201/s60-upvise-shopping-lists/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.urosevic.net/2009/01/06/1201/s60-upvise-shopping-lists/</link>
	<description>Веб дневник Урошевић Александра</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2020 15:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Од: zsteva		</title>
		<link>https://blog.urosevic.net/2009/01/06/1201/s60-upvise-shopping-lists/#comment-5996</link>

		<dc:creator><![CDATA[zsteva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.urosevic.net/?p=1201#comment-5996</guid>

					<description><![CDATA[Da da, extra... to sam video u softweru u vodovodu, imaju sortiranje po noshenju. znaci da se shtampa izbaci tako kako raznosaci idu po ulicama :)) tako i ovo, podesish da ti na listi daje onim redosledom kojim obilazish super market... tako da ne brljash po listi, niti shetash ukrug trazeci ono shto ti fali :))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da da, extra&#8230; to sam video u softweru u vodovodu, imaju sortiranje po noshenju. znaci da se shtampa izbaci tako kako raznosaci idu po ulicama :)) tako i ovo, podesish da ti na listi daje onim redosledom kojim obilazish super market&#8230; tako da ne brljash po listi, niti shetash ukrug trazeci ono shto ti fali :))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Од: Александар		</title>
		<link>https://blog.urosevic.net/2009/01/06/1201/s60-upvise-shopping-lists/#comment-5995</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александар]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.urosevic.net/?p=1201#comment-5995</guid>

					<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;#comment-5994&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Saša Bodiroža&lt;/a&gt;: Аууу, е па то је онда веома кул. Та оријентација по годндолама (тако се то зове у трговини, хвала) има веома смисла код великих робних центара. Замисли гледају ме преко видео надзора како куцкам нешто у телефон поред сваке гондоле :) Одма&#039; би ме прогласили терористом :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-5994" rel="nofollow">Saša Bodiroža</a>: Аууу, е па то је онда веома кул. Та оријентација по годндолама (тако се то зове у трговини, хвала) има веома смисла код великих робних центара. Замисли гледају ме преко видео надзора како куцкам нешто у телефон поред сваке гондоле :) Одма&#8217; би ме прогласили терористом :D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Од: Saša Bodiroža		</title>
		<link>https://blog.urosevic.net/2009/01/06/1201/s60-upvise-shopping-lists/#comment-5994</link>

		<dc:creator><![CDATA[Saša Bodiroža]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.urosevic.net/?p=1201#comment-5994</guid>

					<description><![CDATA[Aisle je polica na kojoj se nalaze stvari (ako se tako zove kod nas, možda je pravi prevod gondola?). Dakle, aisle number je broj gondole na kojoj se nalazi dotičan predmet.

Inače, OK izgleda ovaj program. Skoro sam tražio ovako nešto, ali samo web varijantu i ok je izgledao &lt;a href=&quot;http://www.wegottaeat.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;wegottaeat.com&lt;/a&gt;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aisle je polica na kojoj se nalaze stvari (ako se tako zove kod nas, možda je pravi prevod gondola?). Dakle, aisle number je broj gondole na kojoj se nalazi dotičan predmet.</p>
<p>Inače, OK izgleda ovaj program. Skoro sam tražio ovako nešto, ali samo web varijantu i ok je izgledao <a href="http://www.wegottaeat.com" rel="nofollow">wegottaeat.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Од: Александар		</title>
		<link>https://blog.urosevic.net/2009/01/06/1201/s60-upvise-shopping-lists/#comment-5992</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александар]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.urosevic.net/?p=1201#comment-5992</guid>

					<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;#comment-5990&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;zsteva&lt;/a&gt;: Нема никаквих квота, то већ мораш сам да водиш рачуна... или да користиш рецимо Epocware Handy Expense (писаћу и о њему, буди стрпљив ;) ), или неки десктоп програм за управљање трошковима типа &lt;a href=&quot;http://www.kde-apps.org/content/show.php/skrooge?content=92458&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Skrooge&lt;/a&gt;?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-5990" rel="nofollow">zsteva</a>: Нема никаквих квота, то већ мораш сам да водиш рачуна&#8230; или да користиш рецимо Epocware Handy Expense (писаћу и о њему, буди стрпљив ;) ), или неки десктоп програм за управљање трошковима типа <a href="http://www.kde-apps.org/content/show.php/skrooge?content=92458" rel="nofollow">Skrooge</a>?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Од: zsteva		</title>
		<link>https://blog.urosevic.net/2009/01/06/1201/s60-upvise-shopping-lists/#comment-5990</link>

		<dc:creator><![CDATA[zsteva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.urosevic.net/?p=1201#comment-5990</guid>

					<description><![CDATA[Super, ovako neshto sam trazio, i mislio neki portable wiki da koristim... Samo ne videh ovde, da li postoje kvote za periodicnu kupovinu ? Kako bi nedeljne / mesecne kupovine bile bolje projektovane i kako bi mogao da se prati trend potroshnje odredjenih namirnica :)) Ja stihog do managmenta troshkova na nivou knjigovodstva, ali ako cemo da ukljucimo informatiku onda najbolji efekti se postizu ako sve ide kroz racunar :)

Btw, ovo je super da ti zena od kuce sastavlja spisak, za kad se vracash sa posla :))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super, ovako neshto sam trazio, i mislio neki portable wiki da koristim&#8230; Samo ne videh ovde, da li postoje kvote za periodicnu kupovinu ? Kako bi nedeljne / mesecne kupovine bile bolje projektovane i kako bi mogao da se prati trend potroshnje odredjenih namirnica :)) Ja stihog do managmenta troshkova na nivou knjigovodstva, ali ako cemo da ukljucimo informatiku onda najbolji efekti se postizu ako sve ide kroz racunar :)</p>
<p>Btw, ovo je super da ti zena od kuce sastavlja spisak, za kad se vracash sa posla :))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
